



方山縣疫情防控“點對點”轉運工作專班值班表(積翠鎮高速卡口)
來源: 發布時間: 2022-09-09 16:57
首 日 | ||
值班時間 | 卡口帶班組長 | 成員 |
早班(8:00-14:00) | 馮永清 13593398296 | 高金強 15234859640 |
中班(14:00-20:00) | 張密強 13835804960 | 曹強強 13633586976 |
晚班(20:00-8:00) | 李江江 18635881328 | 秦 勇 18035806976 |
次 日 | ||
值班時間 | 卡口帶班組長 | 成員 |
早班(8:00-14:00) | 李候旦 13303583136 | 楊貴平 15525752000 |
中班(14:00-20:00) | 劉喜明 15536466688 | 劉潤平 13935807756 |
晚班(20:00-8:00) | 薛談平 15635845522 | 薛新明 15035809215 |
備注:值班采取上一休一制,下一次值班采取早接中、中接晚、晚接早方式,以此類推。如有特殊情況組內自行協調解決,值班期間請嚴格遵守八項規定和疫情防控相關政策,不得脫崗離崗。
方山縣疫情防控“點對點”轉運工作
專班值班表
(大武鎮高速卡口)
帶班領導:張志宏 13593398096 劉根寶 13753365305 | |||
9.3 | 早班 | 張 軍李 潔 | 8:00-14:00 |
中班 | 薛明星、雒建峰 | 14:00-20:00 | |
晚班 | 薛小明、高勇勇 | 20:00-8:00 | |
9.6 | 早班 | 薛小明、鞏建平 | 8:00-14:00 |
中班 | 張 軍李 潔 | 14:00-20:00 | |
晚班 | 薛明星、雒建峰 | 20:00-8:00 | |
9.9 | 早班 | 薛明星、雒建峰 | 8:00-14:00 |
中班 | 劉海榮、鞏建平 | 14:00-20:00 | |
晚班 | 薛愛平、李 潔 | 20:00-8:00 | |
9.12 | 早班 | 薛愛平、李 潔 | 8:00-14:00 |
中班 | 薛明星、雒建峰 | 14:00-20:00 | |
晚班 | 劉海榮、鞏建平 | 20:00-8:00 | |
9.15 | 早班 | 劉海榮、鞏建平 | 8:00-14:00 |
中班 | 張 軍、李 潔 | 14:00-20:00 | |
晚班 | 薛明星、雒建峰 | 20:00-8:00 | |
9.18 | 早班 | 薛明星、雒建峰 | 8:00-14:00 |
中班 | 劉海榮、鞏建平 | 14:00-20:00 | |
晚班 | 薛愛平、李 潔 | 20:00-8:00 | |
9.21 | 早班 | 張 軍、李 潔 | 8:00-14:00 |
中班 | 薛明星、雒建峰 | 14:00-20:00 | |
晚班 | 劉海榮、鞏建平 | 20:00-8:00 | |
9.24 | 早班 | 劉海榮、鞏建平 | 8:00-14:00 |
中班 | 薛愛平、李 潔 | 14:00-20:00 | |
晚班 | 薛明星、雒建峰 | 20:00-8:00 | |
9.27 | 早班 | 薛明星、雒建峰 | 8:00-14:00 |
中班 | 劉海榮、鞏建平 | 14:00-20:00 | |
晚班 | 張軍、 李潔 | 20:00-8:00 | |
9.30 | 早班 | 薛愛平、李 潔 | 8:00-14:00 |
中班 | 薛明星、雒建峰 | 14:00-20:00 | |
晚班 | 劉海榮、鞏建平 | 20:00-8:00 | |
第二日 | |||
值班時間 | 卡口帶班組長 | 成員 | |
早班(8:00-14:00) | 趙林利 13753897733 | 楊連生 13293663305 | |
中班(14:00-20:00) | 張保平 13935855601 | 李玉平 13720930998 | |
晚班(20:00-8:00) | 李乃平 13097572018 | 閆勤照 18635884517 | |
第三日 | |||
值班時間 | 卡口帶班組長 | 成員 | |
早班(8:00-14:00) | 趙耀平 15535881600 | 張小明 13593398331 | |
中班(14:00-20:00) | 張侯照 13994849751 | 李建軍 13835834345 | |
晚班(20:00-8:00) | 楊 棟 13593364261 | 李文才 13934017573 |
備注:值班采取上一休二制,下一次值班采取早接中、中接晚、晚接早方式,以此類推。如有特殊情況組內自行協調解決,值班期間請嚴格遵守八項規定和疫情防控相關政策,不得脫崗離崗。